Золото, депозиты, сотрудничество с инвестиционными фондами – рисковые способы приумножения капитала. На смену им пришла более стабильная инвестиция – земля.
О наличии свободных /незанятых/ земельных участков в населенных пунктах Ушачского района, в садоводческих товариществах, дачных кооперативах, в том числе с расположенными на них неиспользуемыми объектами недвижимости, подлежащими сносу, которые могут быть предоставлены гражданам для строительства и обслуживания блокированных жилых домов по состоянию на 01.08.2017 года.
| № п/п | Название населенного пункта | Адрес земельного участка | Площадь земельного участка, га | Сведения об обеспеченности инженерной и транспортной инфраструктурой | Дополнительные сведения о земельном участке |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Приложение к решению Ушачского районного исполнительного комитета 24.03.2017 № 202 (в редакции решения Ушачского районного исполнительного комитета 18.08.2017 № 569) | |||||
| г.п. Ушачи | |||||
| 1 | г.п. Ушачи | ул. Дубровского, 41 | 0,15 | наличие подъездных путей, сетей электроснабжения, водоснабжения, газоснабжения | — |
| 2 | г.п. Ушачи | ул. Дубровского, 44 | 0,15 | наличие подъездных путей, сетей электроснабжения, водоснабжения, газоснабжения | — |
| 3 | г.п. Ушачи | ул. Дубровского, 46 | 0,15 | наличие подъездных путей, сетей электроснабжения, водоснабжения, газоснабжения | — |
| 4 | г.п. Ушачи | ул. Полоцкая, 57 | 0,25 | наличие подъездных путей, сетей электроснабжения, водоснабжения | — |
| 5 | г.п. Ушачи | переулок Ленинский | 0,15 | наличие подъездных путей, сетей электроснабжения, водоснабжения | — |
| ИТОГО | 0,85 | ||||
| Приложение к решению Великодолецкого сельского исполнительного комитета 23.03.2017 № 20 (в редакции решения Великодолецкого сельского исполнительного комитета 19.09.2017 № 57) |
|||||
| Великодолецкий сельсовет | |||||
| 6 | д. Антуново | 0,10 | наличие подъездных путей, сетей электроснабжения | — | |
| ИТОГО | 0,10 | ||||
| 7 | д. Аферовщина | 0,15 | наличие подъездных путей, сетей электроснабжения | — | |
| 8 | д. Аферовщина | 0,15 | наличие подъездных путей, сетей электроснабжения | — | |
| 9 | д. Аферовщина | 0,15 | наличие подъездных путей, сетей электроснабжения | — | |
| 10 | д. Аферовщина | 0,15 | наличие подъездных путей, сетей электроснабжения | — | |
| 11 | д. Аферовщина | 0,15 | наличие подъездных путей, сетей электроснабжения | — | |
| 12 | д. Аферовщина | 0,15 | наличие подъездных путей, сетей электроснабжения | — | |
| 13 | д. Аферовщина | 0,15 | наличие подъездных путей, сетей электроснабжения | — | |
| 14 | д. Аферовщина | 0,15 | наличие подъездных путей, сетей электроснабжения | — | |
| 15 | д. Аферовщина | 0,15 | наличие подъездных путей, сетей электроснабжения | — | |
| ИТОГО | 1,35 | ||||
| 16 | аг. Великие Дольцы | ул. Лесная, 7 | 0,15 | наличие подъездных путей, сетей электроснабжения | — |
| 17 | аг. Великие Дольцы | ул. Застенок, 5 | 0,12 | наличие подъездных путей, сетей электроснабжения | — |
| 18 | аг. Великие Дольцы | ул. Центральная | 0,16 | наличие подъездных путей, сетей электроснабжения | — |
| 19 | аг. Великие Дольцы | ул. Центральная, 1/3 | 0,10 | наличие подъездных путей, сетей электроснабжения | — |
| 20 | аг. Великие Дольцы | ул. Михалковщина | 0,15 | наличие подъездных путей, сетей электроснабжения | — |
| 21 | аг. Великие Дольцы | ул. Михалковщина | 0,15 | наличие подъездных путей, сетей электроснабжения | — |
| 22 | аг. Великие Дольцы | ул. Данукалова | 0,20 | наличие подъездных путей, сетей электроснабжения | — |
| 23 | аг. Великие Дольцы | ул. Михалковщина | 0,15 | наличие подъездных путей, сетей электроснабжения | — |
| ИТОГО | 1,18 | ||||
| 24 | д. Весницк | 21 | 0,10 | наличие подъездных путей, сетей электроснабжения | — |
| 25 | д. Весницк | 16 | 0,10 | наличие подъездных путей, сетей электроснабжения | — |
| 26 | д. Весницк | 0,10 | наличие подъездных путей, сетей электроснабжения | — | |
| 27 | д. Весницк | 19 | 0,10 | наличие подъездных путей, сетей электроснабжения | — |
| 28 | д. Весницк | 0,20 | наличие подъездных путей, сетей электроснабжения | — | |
| ИТОГО | 0,60 | ||||
| 29 | д. Ветче | 3 | 0,25 | наличие подъездных путей, сетей электроснабжения | — |
| 30 | д. Ветче | 3а | 0,25 | наличие подъездных путей, сетей электроснабжения | — |
| 31 | д. Ветче | 3б | 0,25 | наличие подъездных путей, сетей электроснабжения | — |
| 32 | д. Ветче | 7а | 0,25 | наличие подъездных путей, сетей электроснабжения | — |
| 33 | д. Ветче | 7б | 0,25 | наличие подъездных путей, сетей электроснабжения | — |
| 34 | д. Ветче | 14б | 0,25 | наличие подъездных путей, сетей электроснабжения | Сформирован для проведения аукциона |
| 35 | д. Ветче | 14а | 0,25 | наличие подъездных путей, сетей электроснабжения | Сформирован для проведения аукциона |
| ИТОГО | 1,75 | ||||
| 36 | д. Замошье | 26а | 0,15 | наличие подъездных путей, сетей электроснабжения | — |
| 37 | д. Замошье | 14б | 0,15 | наличие подъездных путей, сетей электроснабжения | Сформирован для проведения аукциона |
| 38 | д. Замошье | 0,12 | наличие подъездных путей, сетей электроснабжения | — | |
| ИТОГО | 0,42 | ||||
| 39 | д. Копцы | 0,15 | наличие подъездных путей, сетей электроснабжения | — | |
| 40 | д. Копцы | 0,15 | наличие подъездных путей, сетей электроснабжения | — | |
| 41 | д. Копцы | 4 | 0,15 | наличие подъездных путей, сетей электроснабжения | — |
| 42 | д. Копцы | 9 | 0,15 | наличие подъездных путей, сетей электроснабжения | — |
| ИТОГО | 0,60 | ||||
| 43 | д. Косари | 0,08 | наличие подъездных путей, сетей электроснабжения | — | |
| 44 | д. Косари | ул. Кольцевая, 19 | 0,10 | наличие подъездных путей, сетей электроснабжения | — |
| 45 | д. Косари | ул. Кольцевая | 0,20 | наличие подъездных путей, сетей электроснабжения | — |
| 46 | д. Косари | ул. Центральная, 12а | 0,25 | наличие подъездных путей, сетей электроснабжения | — |
| ИТОГО | 0,63 | ||||
| 47 | д. Лесины | 0,10 | наличие подъездных путей, сетей электроснабжения | — | |
| 48 | д. Лесины | 0,10 | наличие подъездных путей, сетей электроснабжения | — | |
| 49 | д. Лесины | 0,10 | наличие подъездных путей, сетей электроснабжения | — | |
| 50 | д. Лесины | 0,10 | наличие подъездных путей, сетей электроснабжения | — | |
| ИТОГО | 0,40 | ||||
| 51 | д. Логи | 0,25 | наличие подъездных путей, сетей электроснабжения | — | |
| ИТОГО | 0,25 | ||||
| 52 | д. Малые Дольцы | 20а | 0,25 | наличие подъездных путей, сетей электроснабжения | — |
| ИТОГО | 0,25 | ||||
| 53 | п. Мирный | 0,25 | наличие подъездных путей, сетей электроснабжения | — | |
| 54 | п. Мирный | 12а | 0,25 | наличие подъездных путей, сетей электроснабжения | — |
| 55 | п. Мирный | 0,15 | наличие подъездных путей, сетей электроснабжения | — | |
| 56 | п. Мирный | 0,15 | наличие подъездных путей, сетей электроснабжения | — | |
| ИТОГО | 0,80 | ||||
| 57 | д. Новая Жизнь | 0,25 | наличие подъездных путей, сетей электроснабжения | — | |
| 58 | д. Новая Жизнь | 0,25 | наличие подъездных путей, сетей электроснабжения | — | |
| 59 | д. Новая Жизнь | 0,25 | наличие подъездных путей, сетей электроснабжения | — | |
| 60 | д. Новая Жизнь | 0,20 | наличие подъездных путей, сетей электроснабжения | — | |
| ИТОГО | 0,95 | ||||
| 61 | д. Рагозино | 10 | 0,10 | наличие подъездных путей, сетей электроснабжения | — |
| 62 | д. Рагозино | 0,10 | наличие подъездных путей, сетей электроснабжения | — | |
| 63 | д. Рагозино | 0,10 | наличие подъездных путей, сетей электроснабжения | — | |
| 64 | д. Рагозино | 0,10 | наличие подъездных путей, сетей электроснабжения | — | |
| 65 | д. Рагозино | 11 | 0,10 | наличие подъездных путей, сетей электроснабжения | — |
| 66 | д. Рагозино | 18 | 0,10 | наличие подъездных путей, сетей электроснабжения | — |
| ИТОГО | 0,60 | ||||
| 67 | д. Садки | 9 | 0,10 | наличие подъездных путей, сетей электроснабжения | — |
| 68 | д. Садки | 23 | 0,20 | наличие подъездных путей, сетей электроснабжения | — |
| ИТОГО | 0,30 | ||||
| 69 | д. Старина | 41 | 0,10 | наличие подъездных путей, сетей электроснабжения | — |
| 70 | д. Старина | 42 | 0,10 | наличие подъездных путей, сетей электроснабжения | — |
| ИТОГО | 0,20 | ||||
| 71 | д.Храменки | 0,15 | наличие подъездных путей, сетей электроснабжения | — | |
| ИТОГО | 0,15 | ||||
| Приложение к решению Веркудского сельского исполнительного комитета 23.03.2017 № 24 (в редакции решения Веркудского сельского исполнительного комитета 29.08.2017 № 64) |
|||||
| Веркудский сельсовет | |||||
| 72 | д.Апанасковичи | 0,15 | наличие подъездных путей, сетей электроснабжения | — | |
| 73 | д.Апанасковичи | 0,15 | наличие подъездных путей, сетей электроснабжения | — | |
| 74 | д.Апанасковичи | 0,25 | наличие подъездных путей, сетей электроснабжения | — | |
| 75 | д.Апанасковичи | 0,25 | наличие подъездных путей, сетей электроснабжения | — | |
| 76 | д.Апанасковичи | 0,25 | наличие подъездных путей, сетей электроснабжения | — | |
| ИТОГО | 1,05 | ||||
| 77 | д.Боброво | 0,25 | наличие подъездных путей, сетей электроснабжения | — | |
| 78 | д.Боброво | 0,20 | наличие подъездных путей, сетей электроснабжения | — | |
| ИТОГО | 0,45 | ||||
| 79 | аг. Веркуды | ул.Садовая | 0,15 | наличие подъездных путей, сетей электроснабжения | — |
| 80 | аг. Веркуды | 0,25 | наличие подъездных путей, сетей электроснабжения | — | |
| 81 | аг. Веркуды | 0,15 | наличие подъездных путей, сетей электроснабжения | — | |
| 82 | аг. Веркуды | ул.Садовая | 0,25 | наличие подъездных путей, сетей электроснабжения | — |
| 83 | аг. Веркуды | ул.Садовая | 0,25 | наличие подъездных путей, сетей электроснабжения | — |
| ИТОГО | 1,05 | ||||
| 84 | д.Городок | 0,2097 | наличие подъездных путей, сетей электроснабжения | Сформирован для проведения аукциона | |
| 85 | д.Городок | 0,2491 | наличие подъездных путей, сетей электроснабжения | Сформирован для проведения аукциона | |
| 86 | д.Городок | 0,25 | наличие подъездных путей, сетей электроснабжения | — | |
| 87 | д.Городок | 0,25 | наличие подъездных путей, сетей электроснабжения | — | |
| ИТОГО | 0,9588 | ||||
| 88 | д.Горы 1 | 0,25 | наличие подъездных путей, сетей электроснабжения | — | |
| 89 | д.Горы 1 | 0,25 | наличие подъездных путей, сетей электроснабжения | — | |
| ИТОГО | 0,5 | ||||
| 90 | д.Дубровка | 0,25 | наличие подъездных путей, сетей электроснабжения | — | |
| 91 | д.Дубровка | 0,25 | наличие подъездных путей, сетей электроснабжения | — | |
| 92 | д.Дубровка | 0,25 | наличие подъездных путей, сетей электроснабжения | — | |
| 93 | д.Дубровка | 0,25 | наличие подъездных путей, сетей электроснабжения | — | |
| ИТОГО | 1,00 | ||||
| 94 | д.Загорье | 0,20 | наличие подъездных путей, сетей электроснабжения | — | |
| 95 | д.Загорье | 0,15 | наличие подъездных путей, сетей электроснабжения | — | |
| ИТОГО | 0,35 | ||||
| 96 | д.Залуженье | 0,25 | наличие подъездных путей, сетей электроснабжения | — | |
| 97 | д.Залуженье | 0,25 | наличие подъездных путей, сетей электроснабжения | — | |
| 98 | д.Залуженье | 0,25 | наличие подъездных путей, сетей электроснабжения | — | |
| ИТОГО | 0,75 | ||||
| 99 | д.Заречье | 0,25 | наличие подъездных путей, сетей электроснабжения | — | |
| 100 | д.Заречье | 0,25 | наличие подъездных путей, сетей электроснабжения | — | |
| ИТОГО | 0,50 | ||||
| 101 | д.Косовщина | 0,25 | наличие подъездных путей, сетей электроснабжения | ||
| 102 | д.Косовщина | 0,15 | наличие подъездных путей, сетей электроснабжения | ||
| ИТОГО | 0,40 | ||||
| 103 | д.Кривущино | 0,25 | наличие подъездных путей, сетей электроснабжения | — | |
| ИТОГО | 0,25 | ||||
| 104 | д.Кугони | 0,19 | наличие подъездных путей, сетей электроснабжения | — | |
| 105 | д.Кугони | 0,20 | наличие подъездных путей, сетей электроснабжения | — | |
| 106 | д.Кугони | 0,25 | наличие подъездных путей, сетей электроснабжения | — | |
| 107 | д.Кугони | 0,25 | наличие подъездных путей, сетей электроснабжения | — | |
| 108 | д.Кугони | 0,25 | наличие подъездных путей, сетей электроснабжения | — | |
| 109 | д.Кугони | 0,25 | наличие подъездных путей, сетей электроснабжения | — | |
| ИТОГО | 1,39 | ||||
| 110 | д.Лозы | 0,25 | наличие подъездных путей, сетей электроснабжения | — | |
| 111 | д.Лозы | 0,15 | наличие подъездных путей, сетей электроснабжения | — | |
| 112 | д.Лозы | 0,20 | наличие подъездных путей, сетей электроснабжения | — | |
| 113 | д.Лозы | 0,20 | наличие подъездных путей, сетей электроснабжения | — | |
| ИТОГО | 0,80 | ||||
| 114 | д.Любжино | 0,10 | наличие подъездных путей, сетей электроснабжения | — | |
| 115 | д.Любжино | 0,10 | наличие подъездных путей, сетей электроснабжения | — | |
| 116 | д.Любжино | 0,25 | наличие подъездных путей, сетей электроснабжения | — | |
| 117 | д.Любжино | 0,25 | наличие подъездных путей, сетей электроснабжения | — | |
| ИТОГО | 0,70 | ||||
| 118 | д.Малиновка | 0,25 | наличие подъездных путей, сетей электроснабжения | — | |
| 119 | д.Малиновка | 0,15 | наличие подъездных путей, сетей электроснабжения | — | |
| 120 | д.Малиновка | 0,15 | наличие подъездных путей, сетей электроснабжения | — | |
| ИТОГО | 0,55 | ||||
| 121 | д.Паулье | 0,2398 | наличие подъездных путей, сетей электроснабжения | Сформирован для проведения аукциона | |
| ИТОГО | 0,2398 | ||||
| 122 | д.Пола | 0,25 | наличие подъездных путей, сетей электроснабжения | — | |
| 123 | д.Пола | 0,25 | наличие подъездных путей, сетей электроснабжения | — | |
| 124 | д.Пола | 0,25 | наличие подъездных путей, сетей электроснабжения | — | |
| ИТОГО | 0,75 | ||||
| 125 | д.Слободка | 0,20 | наличие подъездных путей, сетей электроснабжения | — | |
| ИТОГО | 0,20 | ||||
| 126 | д.Соловьёвка | 0,25 | наличие подъездных путей, сетей электроснабжения | — | |
| 127 | д.Соловьёвка | 0,25 | наличие подъездных путей, сетей электроснабжения | — | |
| 128 | д.Соловьёвка | 0,25 | наличие подъездных путей, сетей электроснабжения | — | |
| ИТОГО | 0,75 | ||||
| 129 | д.Стаи | 0,20 | наличие подъездных путей, сетей электроснабжения | — | |
| 130 | д.Стаи | 0,10 | наличие подъездных путей, сетей электроснабжения | — | |
| 131 | д.Стаи | 0,15 | наличие подъездных путей, сетей электроснабжения | — | |
| 132 | д.Стаи | 0,15 | наличие подъездных путей, сетей электроснабжения | — | |
| ИТОГО | 0,60 | ||||
| 133 | д.Старина | 0,15 | наличие подъездных путей, сетей электроснабжения | — | |
| ИТОГО | 0,15 | ||||
| 134 | д.Турасполье | 0,25 | наличие подъездных путей, сетей электроснабжения | — | |
| 135 | д.Турасполье | 0,10 | наличие подъездных путей, сетей электроснабжения | — | |
| ИТОГО | 0,35 | ||||
| 136 | д.Усая | 0,25 | наличие подъездных путей, сетей электроснабжения | — | |
| 137 | д.Усая | 0,25 | наличие подъездных путей, сетей электроснабжения | — | |
| 138 | д.Усая | 0,25 | наличие подъездных путей, сетей электроснабжения | — | |
| 139 | д.Усая | 0,25 | наличие подъездных путей, сетей электроснабжения | — | |
| ИТОГО | 1,00 | ||||
| Утвержден решением Глыбоченского сельского исполнительного комитета от 23.03.2017 № 15 | |||||
| Глыбоченский сельсовет | |||||
| 140 | д. Антуново | 3а | 0,10 | наличие подъездных путей, сетей электроснабжения | — |
| 141 | д. Антуново | 0,20 | наличие подъездных путей, сетей электроснабжения | — | |
| 142 | д. Антуново | 11 | 0,15 | наличие подъездных путей, сетей электроснабжения | — |
| 143 | д. Антуново | 14 | 0,25 | наличие подъездных путей, сетей электроснабжения | — |
| 144 | д. Антуново | 0,15 | наличие подъездных путей, сетей электроснабжения | — | |
| 145 | д. Антуново | 22 | 0,25 | наличие подъездных путей, сетей электроснабжения | — |
| 146 | д. Антуново | 24 | 0,10 | наличие подъездных путей, сетей электроснабжения | — |
| ИТОГО | 1,20 | ||||
| 147 | д. Бальбиново | 0,15 | наличие подъездных путей, сетей электроснабжения | — | |
| 148 | д. Бальбиново | 4 | 0,10 | наличие подъездных путей, сетей электроснабжения | — |
| ИТОГО | 0,25 | ||||
| 149 | д. Бодялино | ул. Садовая | 0,15 | наличие подъездных путей, сетей электроснабжения | — |
| ИТОГО | 0,15 | ||||
| 150 | д. Берёзово | 0,25 | наличие подъездных путей, сетей электроснабжения | — | |
| 151 | д. Берёзово | 18 | 0,25 | наличие подъездных путей, сетей электроснабжения | — |
| ИТОГО | 0,50 | ||||
| 152 | д. Василевичи | 0,15 | наличие подъездных путей, сетей электроснабжения | — | |
| ИТОГО | 0,15 | ||||
| 153 | аг. Глыбочка | 0,25 | наличие подъездных путей, сетей электроснабжения, водоснабжения | — | |
| 154 | аг. Глыбочка | 0,25 | наличие подъездных путей, сетей электроснабжения, водоснабжения | — | |
| 155 | аг. Глыбочка | 0,25 | наличие подъездных путей, сетей электроснабжения, водоснабжения | — | |
| 156 | аг. Глыбочка | 0,25 | наличие подъездных путей, сетей электроснабжения, водоснабжения | — | |
| 157 | аг. Глыбочка | ул. Центральная, 53 | 0,15 | наличие подъездных путей, сетей электроснабжения, водоснабжения | — |
| 158 | аг. Глыбочка | ул. Солнечная, 19 | 0,10 | наличие подъездных путей, сетей электроснабжения, водоснабжения | — |
| 159 | аг. Глыбочка | ул. Центральная, 47 | 0,10 | наличие подъездных путей, сетей электроснабжения, водоснабжения | — |
| ИТОГО | 1,35 | ||||
| 160 | д. Двор-Усвея | 11 | 0,10 | наличие подъездных путей, сетей электроснабжения | — |
| ИТОГО | 0,10 | ||||
| 161 | д. Заговалино | 0,20 | наличие подъездных путей, сетей электроснабжения | — | |
| 162 | д. Заговалино | 18 | 0,25 | наличие подъездных путей, сетей электроснабжения | — |
| 163 | д. Заговалино | 19 | 0,10 | наличие подъездных путей, сетей электроснабжения | — |
| 164 | д. Заговалино | 0,20 | наличие подъездных путей, сетей электроснабжения | — | |
| 165 | д. Заговалино | 0,15 | наличие подъездных путей, сетей электроснабжения | — | |
| 166 | д. Заговалино | 0,15 | наличие подъездных путей, сетей электроснабжения | — | |
| 167 | д. Заговалино | 0,20 | наличие подъездных путей, сетей электроснабжения | — | |
| 168 | д. Заговалино | 0,15 | наличие подъездных путей, сетей электроснабжения | — | |
| 169 | д. Заговалино | 0,15 | наличие подъездных путей, сетей электроснабжения | — | |
| 170 | д. Заговалино | 0,20 | наличие подъездных путей, сетей электроснабжения | — | |
| 171 | д. Заговалино | 46 | 0,10 | наличие подъездных путей, сетей электроснабжения | — |
| 172 | д. Заговалино | 48 | 0,20 | наличие подъездных путей, сетей электроснабжения | — |
| 173 | д. Заговалино | 0,20 | наличие подъездных путей, сетей электроснабжения | — | |
| ИТОГО | 2,25 | ||||
| 174 | д. Красная Горка | 25а | 0,15 | наличие подъездных путей, сетей электроснабжения, водоснабжения | — |
| 175 | д. Красная Горка | 11 | 0,25 | наличие подъездных путей, сетей электроснабжения, водоснабжения | — |
| ИТОГО | 0,40 | ||||
| 176 | д. Красное | 6 | 0,10 | наличие подъездных путей, сетей электроснабжения, водоснабжения | — |
| 177 | д. Красное | 0,20 | наличие подъездных путей, сетей электроснабжения, водоснабжения | — | |
| ИТОГО | 0,30 | ||||
| 178 | д. Капустино | 0,15 | наличие подъездных путей, сетей электроснабжения | — | |
| 179 | д. Капустино | 3 | 0,15 | наличие подъездных путей, сетей электроснабжения | — |
| 180 | д. Капустино | 0,15 | наличие подъездных путей, сетей электроснабжения | — | |
| ИТОГО | 0,45 | ||||
| 181 | д. Ляхово | 12 | 0,25 | наличие подъездных путей, сетей электроснабжения | — |
| ИТОГО | 0,25 | ||||
| 182 | д. Осиновка | 2а | 0,10 | наличие подъездных путей, сетей электроснабжения | — |
| 183 | д. Осиновка | 8 | 0,25 | наличие подъездных путей, сетей электроснабжения | — |
| ИТОГО | 0,35 | ||||
| 184 | д. Ратьково | 12 | 0,15 | наличие подъездных путей, сетей электроснабжения | — |
| 185 | д. Ратьково | 13 | 0,10 | наличие подъездных путей, сетей электроснабжения | — |
| 186 | д. Ратьково | 17 | 0,25 | наличие подъездных путей, сетей электроснабжения | — |
| 187 | д. Ратьково | 21 | 0,20 | наличие подъездных путей, сетей электроснабжения | — |
| 188 | д. Ратьково | 24 | 0,10 | наличие подъездных путей, сетей электроснабжения | — |
| ИТОГО | 0,80 | ||||
| 189 | д. Усвея | 0,15 | наличие подъездных путей, сетей электроснабжения | — | |
| 190 | д. Усвея | 0,20 | наличие подъездных путей, сетей электроснабжения | — | |
| 191 | д. Усвея | 0,15 | наличие подъездных путей, сетей электроснабжения | — | |
| 192 | д. Усвея | 0,15 | наличие подъездных путей, сетей электроснабжения | — | |
| 193 | д. Усвея | 29 | 0,15 | наличие подъездных путей, сетей электроснабжения | — |
| 194 | д. Усвея | 21 | 0,15 | наличие подъездных путей, сетей электроснабжения | — |
| ИТОГО | 0,95 | ||||
| 195 | д. Усвица | 6 | 0,25 | наличие подъездных путей, сетей электроснабжения | — |
| 196 | д. Усвица | 11 | 0,20 | наличие подъездных путей, сетей электроснабжения | — |
| 197 | д. Усвица | 27 | 0,15 | наличие подъездных путей, сетей электроснабжения | — |
| 198 | д. Усвица | 0,20 | наличие подъездных путей, сетей электроснабжения | — | |
| ИТОГО | 0,80 | ||||
| Приложение к решению Жарского сельского исполнительного комитета 21.03.2017 № 21 (в редакции решения Жарского сельского исполнительного комитета 08.08.2017 № 59) | |||||
| Жарский сельсовет | |||||
| 199 | д. Азаренки | 0,10 | наличие подъездных путей, сетей электроснабжения | — | |
| 200 | д. Азаренки | 0,10 | наличие подъездных путей, сетей электроснабжения | — | |
| ИТОГО | 0,20 | ||||
| 201 | д. Боровцы | 0,25 | наличие подъездных путей, сетей электроснабжения | — | |
| ИТОГО | 0,25 | ||||
| 202 | д. Вацлавово | 0,10 | наличие подъездных путей, сетей электроснабжения | — | |
| ИТОГО | 0,10 | ||||
| 203 | д. Вашково | 0,10 | наличие подъездных путей, сетей электроснабжения, водоснабжения, газоснабжения | — | |
| ИТОГО | 0,10 | ||||
| 204 | д. Городец | 22б | 0,15 | наличие подъездных путей, сетей электроснабжения | — |
| 205 | д. Городец | 0,20 | наличие подъездных путей, сетей электроснабжения | — | |
| 206 | д. Городец | 24а | 0,25 | наличие подъездных путей, сетей электроснабжения | — |
| ИТОГО | 0,60 | ||||
| 207 | д. Двор-Жары | 0,20 | наличие подъездных путей, сетей электроснабжения | — | |
| 208 | д. Двор-Жары | 1 | 0,25 | наличие подъездных путей, сетей электроснабжения | — |
| 209 | д. Двор-Жары | 36 | 0,25 | наличие подъездных путей, сетей электроснабжения | — |
| ИТОГО | 0,70 | ||||
| 210 | д. Дворица | 0,10 | наличие подъездных путей, сетей электроснабжения | — | |
| ИТОГО | 0,10 | ||||
| 211 | д. Жары | 0,25 | наличие подъездных путей, сетей электроснабжения | — | |
| 212 | д. Жары | 0,25 | наличие подъездных путей, сетей электроснабжения | — | |
| 213 | д. Жары | ул. Центральная | 0,15 | наличие подъездных путей, сетей электроснабжения | — |
| ИТОГО | 0,65 | ||||
| 214 | д. Зарубовщина | 0,25 | наличие подъездных путей, сетей электроснабжения | — | |
| 215 | д. Зарубовщина | 0,25 | наличие подъездных путей, сетей электроснабжения | — | |
| 216 | д. Зарубовщина | 0,25 | наличие подъездных путей, сетей электроснабжения | — | |
| ИТОГО | 0,75 | ||||
| 217 | д. Звонь | 0,10 | наличие подъездных путей, сетей электроснабжения | Сформирован для проведения аукциона | |
| 218 | д. Звонь | 0,20 | наличие подъездных путей, сетей электроснабжения | ||
| ИТОГО | 0,30 | ||||
| 219 | аг. Ильюшино | 0,20 | наличие подъездных путей, сетей электроснабжения, водоснабжения, газоснабжения | — | |
| 220 | аг. Ильюшино | 0,20 | наличие подъездных путей, сетей электроснабжения, водоснабжения, газоснабжения | — | |
| 221 | аг. Ильюшино | 0,10 | наличие подъездных путей, сетей электроснабжения | — | |
| 222 | аг. Ильюшино | 0,10 | наличие подъездных путей, сетей электроснабжения | — | |
| 223 | аг. Ильюшино | 0,10 | наличие подъездных путей, сетей электроснабжения | — | |
| 224 | аг. Ильюшино | 0,10 | наличие подъездных путей, сетей электроснабжения | — | |
| 225 | аг. Ильюшино | 0,10 | наличие подъездных путей, сетей электроснабжения | — | |
| 226 | аг. Ильюшино | 0,10 | наличие подъездных путей, сетей электроснабжения | — | |
| 227 | аг. Ильюшино | 0,10 | наличие подъездных путей, сетей электроснабжения | — | |
| ИТОГО | 1,10 | ||||
| 228 | д. Качаны | 0,25 | наличие подъездных путей, сетей электроснабжения | — | |
| 229 | д. Качаны | 0,25 | наличие подъездных путей, сетей электроснабжения | — | |
| 231 | 0,50 | ||||
| 230 | д. Новоселье | 26 | 0,10 | наличие подъездных путей, сетей электроснабжения | — |
| 231 | д. Новоселье | 37 | 0,10 | наличие подъездных путей, сетей электроснабжения | — |
| 232 | д. Новоселье | 5А | 0,10 | наличие подъездных путей, сетей электроснабжения | — |
| 233 | д. Новоселье | 16 | 0,10 | наличие подъездных путей, сетей электроснабжения | — |
| 234 | д. Новоселье | 19 | 0,10 | наличие подъездных путей, сетей электроснабжения | — |
| 235 | д. Новоселье | 10 | 0,25 | наличие подъездных путей, сетей электроснабжения | — |
| ИТОГО | 0,75 | ||||
| 236 | д. Петухи | 0,23 | наличие подъездных путей, сетей электроснабжения | — | |
| 237 | д. Петухи | 0,20 | наличие подъездных путей, сетей электроснабжения | — | |
| ИТОГО | 0,43 | ||||
| 238 | д. Помелково | 14 | 0,25 | наличие подъездных путей, сетей электроснабжения | — |
| ИТОГО | 0,25 | ||||
| 239 | д. Рагуцкие | 0,10 | наличие подъездных путей, сетей электроснабжения | — | |
| ИТОГО | 0,10 | ||||
| 240 | д. Сержаны | 1а | 0,15 | наличие подъездных путей, сетей электроснабжения | — |
| 241 | д. Сержаны | 0,25 | наличие подъездных путей, сетей электроснабжения | — | |
| 242 | д. Сержаны | 0,15 | наличие подъездных путей, сетей электроснабжения | — | |
| ИТОГО | 0,55 | ||||
| 243 | д. Старинка | 0,25 | наличие подъездных путей, сетей электроснабжения | — | |
| 244 | д. Старинка | 0,25 | наличие подъездных путей, сетей электроснабжения | — | |
| 245 | д. Старинка | 0,25 | наличие подъездных путей, сетей электроснабжения | — | |
| 246 | д. Старинка | 0,25 | наличие подъездных путей, сетей электроснабжения | — | |
| 247 | д. Старинка | 0,25 | наличие подъездных путей, сетей электроснабжения | — | |
| ИТОГО | 1,25 | ||||
| 248 | д. Старое Село | 0,10 | наличие подъездных путей, сетей электроснабжения, водоснабжения | — | |
| 249 | д. Старое Село | ул. Гомельская | 0,25 | наличие подъездных путей, сетей электроснабжения, водоснабжения | — |
| ИТОГО | 0,35 | ||||
| 250 | д. Углы | 0,15 | наличие подъездных путей, сетей электроснабжения | — | |
| 251 | д. Углы | 0,20 | наличие подъездных путей, сетей электроснабжения | — | |
| ИТОГО | 0,35 | ||||
| Утвержден решением Кубличского сельского исполнительного комитета от 22.03.2017 № 19 | |||||
| Кубличский сельсовет | |||||
| 252 | д. Андрейчики | ул. Центральная | 0,15 | наличие подъездных путей, сетей электроснабжения | — |
| ИТОГО | 0,15 | ||||
| 253 | д. Астаповщина | ул. Центральная | 0,20 | наличие подъездных путей, сетей электроснабжения | — |
| ИТОГО | 0,20 | ||||
| 254 | д. Белюковщина | ул. Центральная, 13 | 0,10 | наличие подъездных путей, сетей электроснабжения, водоснабжения | — |
| ИТОГО | 0,10 | ||||
| 255 | д. Боровляны | ул. Центральная | 0,15 | наличие подъездных путей, сетей электроснабжения | — |
