| Структурное подразделение райисполкома | Телефон |
| Приемная райисполкома | 5 86 45 |
| Приемная управления по сельскому хозяйстве и продовольствию райисполкома | 5 85 05 |
| Заместитель председателя (вопросы экономики) | 5 86 84 |
| Заместитель председателя (вопросы строительства) | 5 85 45 |
| Заместитель председателя (вопросы социальной сферы) | 5 87 42 |
| Управляющий делами – начальник управления делами | 5 88 45 |
| Главный юрисконсульт | 5 87 72 |
| Группа бухгалтерского учета и отчетности | 5 86 68 |
| Канцелярия управления делами | 5 87 72 |
| Сектор по работе с обращениями граждан и юридических лиц | 5 84 64 |
| Сектор архитектуры и строительства | |
| Заведующий | 5 86 09 |
| Специалист | 5 86 32 |
| Сектор жилищно-коммунального хозяйства | 5 88 32 |
| Отдел экономики | 5 84 46 |
| Отдел организационно-кадровой работы | |
| Начальник | 5 88 01 |
| Главный специалист | 5 87 32 |
| Главный специалист (вопросы территориальной обороны) | 5 86 06 |
| Отдел землеустройства | |
| Начальник | 5 84 18 |
| Специалисты | 5 85 35 |
| Отдел записи актов гражданского состояния | 5 87 80 |
| Отдел по образованию | |
| Начальник | 5 88 37 |
| Специалисты | 5 84 63 |
| Отдел идеологической работы, культуры и по делам молодёжи | |
| Начальник | 5 84 45 |
| Специалист | 5 86 04 |
| Специалист | 5 85 96 |
| Управление по труду, занятости и социальной защите | |
| Начальник | 5 84 94 |
| Заместитель начальника – начальник отдела назначения пенсий и социальной поддержки населения | 5 86 07 |
| Начальник отдела занятости населения и социально-трудовых отношений | 5 73 51 |
| Главный специалист отдела назначения пенсий и социальной поддержки населения | 5 88 59 |

